Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
21.4.2019 | 16:00 | OP muži | 2018/2019 | 18. kolo |
![]() ![]() 5 - 2KONEC |
Timeline
13' | Štěpán Fábera | |
Hráč | 19' | |
22' | Štěpán Fábera | |
Hráč | 24' | |
43' | Tomáš Beran | |
Hráč | 50' | |
60' | Tomáš Beran Bohumil Mára | |
Hráč | 75' | |
Hráč | 77' | |
78' | Štěpán Fábera Jan Mikeš | |
80' | Petr Kratochvíl Michal Reiser |
Góly
Žluté karty
5 | 2 |
0 | 1 |