Tabulky soutěží

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Lažiště 26 18 3 5 90:46 57
2 N. Ves u ČB 26 15 5 6 69:39 50
3 Lhenice 26 14 5 7 60:41 47
4 Junior Strakonice 26 12 8 6 50:36 44
5 Slavia ČB 26 12 5 9 49:36 41
6 Trh. Sviny 26 12 4 10 65:49 40
7 Prachatice 26 10 5 11 52:51 35
8 Planá u ČB 26 9 8 9 44:44 35
9 Vodňany 26 10 4 12 53:71 34
10 Semice 26 9 4 13 50:57 31
11 Vimperk 26 9 4 13 42:60 31
12 Loko ČB 26 7 7 12 41:58 28
13 Větřní 26 5 4 17 50:85 19
14 Bavorovice 26 4 6 16 30:72 18
Přejít nahoru