Tabulky soutěží

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Bavorovice 26 15 5 6 56:39 50
2 Blatná 26 15 5 6 66:41 50
3 Slavia ČB 26 15 1 10 49:46 46
4 Týn.Vlt. 26 13 5 8 60:34 44
5 Vimperk 26 13 3 10 46:41 42
6 Junior Str. 26 12 5 9 50:43 41
7 Planá u ČB 26 11 6 9 47:47 39
8 Vodňany 26 11 5 10 67:51 38
9 Prachatice 26 10 7 9 67:37 37
10 Větřní 26 11 1 14 57:71 34
11 Loko ČB 26 9 5 12 49:48 32
12 Vacov 26 6 6 14 42:70 24
13 Velešín 26 7 1 18 45:93 22
14 Sedlec 26 6 1 19 40:80 19
Přejít nahoru