Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
31.8.2019 | 12:15 | Česká divize dorostu U17 | 2019/2020 | 4. kolo |
![]() ![]() 11 - 1KONEC |
Timeline
Šimon Přib | 1' | |
Tomáš Prajzler | 5' | |
Miroslav Čumpelík | 11' | |
Miroslav Bártík | 13' | |
Samuel Černý | 17' | |
Ondřej Kafka | 23' | |
David Doležal | 33' | |
Miroslav Bártík Martin Kříž | 46' | |
David Doležal Martin Hrašný | 46' | |
Martin Hrašný | 46' | |
Samuel Černý | 48' | |
Šimon Přib Maxmilián Macht | 50' | |
51' | Hráč | |
56' | Hráč | |
Miroslav Čumpelík Filip Žilák | 58' | |
Lukáš Šimák | 68' | |
Samuel Černý | 75' | |
Samuel Černý | 80' | |
Samuel Černý | 84' |
Detail zápasu
Střely na branku
Góly
Rohy
Žluté karty
29 | 5 |
11 | 1 |
9 | 1 |
2 | 1 |