Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
4.5.2019 | 12:15 | Česká divize dorostu U17 | 2018/2019 | 24. kolo |
![]() ![]() 1 - 3KONEC |
Timeline
Ondřej Pavlík | 14' | |
15' | Hráč | |
Šimon Přib | 38' | |
39' | Hráč | |
45' | Hráč | |
David Doležal Pavel Hlava | 46' | |
Daniel Suchý Lukáš Šimák | 46' | |
Samuel Černý | 46' | |
Samuel Černý Andreas Kyncl | 55' | |
61' | Hráč | |
Šimon Přib Ondřej Kafka | 70' | |
83' | Hráč | |
Lukáš Šimák | 88' | |
Roman Novák Miroslav Čumpelík | 88' |
Detail zápasu
Střely na branku
Góly
Rohy
Žluté karty
18 | 10 |
1 | 3 |
4 | 5 |
3 | 2 |