Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
10.11.2018 | 12:15 | Česká divize dorostu U17 | 2018/2019 | 14. kolo |
![]() ![]() 5 - 4KONEC |
Timeline
2' | Hráč | |
8' | Hráč | |
9' | Hráč | |
Ondřej Pavlík | 34' | |
Václav Pícha | 38' | |
David Mareš | 40' | |
Jakub Masopust Šimon Přib | 46' | |
Václav Pícha Josef Šourek | 54' | |
Miroslav Bártík | 57' | |
60' | Hráč | |
David Mareš Miroslav Čumpelík | 67' | |
David Doležal | 69' | |
79' | Hráč |
Detail zápasu
Střely na branku
Góly
Rohy
Žluté karty
14 | 17 |
5 | 4 |
7 | 6 |
0 | 1 |